每股收益摊薄(元) 调整后的每股 净资产收益率% 净资产(元)
深振业A 增长超过50% 0.094 3.9 2.38
深长城A 100%-150% 0.48 6.18 7.59
德赛电池 500%-800% 0.094 1.06 8.54
中金岭南 80%以上 0.476 3.11 15.05
G农产品 200% 0.071 3.39 1.94
川化股份 净利上升约2.3-2.8亿 0.468 3.42 13.58
石油大明 50%以上 0.543 4.84 10.8
沈阳机床 100%-200% 0.228 2.91 7.65
广州浪奇 50%-150% 0.021 1.63 1.19
ST吉轻工 200% -0.122 1.06 -11.38
金盘股份 80%-150% 0.3 1.29 22.6
黔轮胎A 50%-100%100% 0.098 3.75 2.42
青岛双星 100%以上 0.097 2.07 4.61
青海明胶 300% 0.04 1.94 2.21
海螺型材 100%以上 0.3217 3.85 8.34
G铜都 50%以上 0.44 4.06 10.89
*ST天然 大增,净利4500-5000万 0.09 0.58 13.45
大冶特钢 50%以上 0.107 2.04 5.18
山西三维 100%以上 0.176 3.55 4.75
西藏矿业 50%以上 0.102 2.03 4.44
西飞國际 50%以上 0.0318 3.11 1.02
∥湖钾肥 50%-100% 0.5636 2.02 27.71
ST京西 大增 0.08 1.87 3.75
华润锦华 大增 0.16 1.68 9.67
云南铜业 50%以上 0.35 2.88 12.09
现代投资 50%以上 0.29 6.42 4.49
泸天化 50%以上 0.61 3.35 18.08
- 一汽夏利 50%以上 0.094 1.76 5.23
神火股份 50% 0.737 2.84 25.6
G西煤 50%以上 0.61 3.52 17.06
大庆华科 100-150% 0.174 3.66 4.73
广州友谊 100-150% 0.3 3.02 9.94
G苏宁 50%以上 1.15 4.25 20.64
航天电器 150-200% 0.83 3.89 21.47
- 七喜股份 50-100% 0.27 2.57 10.34
杭汽轮B 50-100% 1.05 3.25 31.83
武钢股份 50%以上 0.54 2.51 21.57
皖通高速 50%以上 0.2524 2.65 9.52
黄山旅游 100%以上 0.27 2.36 11.35
中技贸易 大增 0.2658 3.19 8.61
双鹤药业 大增 0.4094 3.81 10.51
G银鸽 50% 0.18 1.55 11.57
中视传媒 50%以上 0.067 3.11 2.13
中國卫星 大增 0.04 1.43 2.89
兰花科创 50%以上 0.9081 4.14 21.8
岷江水电 50%以上 0.102 1.42 6.93
沪东重机 50%以上 0.348 2.74 12.68
浙江医药 500%以上 0.139 1.5 8.9
北京城建 50%以上 0.2226 3.07 6.98
星新材料 100%以上 0.54 4.12 13.01
恒顺醋业 150%以上 0.208 3.28 6.21
平高电气 50%以上 0.221 3.19 6.8
兰太实业 150%以上 0.26 2.28 11.27
宏达股份 100%以上 0.4081 2.34 17.48
广州药业 100%以上 0.18 3.15 5.67
國阳新能 50%以上 0.912 5.2 17.45
江西铜业 50% 0.5 2.76 16.81
小商品城 50%以上 1.07 7.26 14.54
江淮汽车 50%以上 0.69 4.69 14.74
中远航运 50%以上 0.86 3.05 28.15
片仔癀 100% 0.469 3.94 11.86
通威股份 50%以上 0.61 3.97 15.26
G风神 大增 0.426 3.05 13.42
中金黄金 50%以上 0.1979 2.67 7.12
长江精工 100%以上 0.34 2.71 13.08
驰宏锌锗 50%以上 0.463 4.14 11.15
江南高纤 50%以上 0.2 1.99 10.26
ST丰华 大增 0.43 0.86 22.64
上电股份 100%以上 0.64 2.66 23.75
乐山电力 50%以上 0.1568 1.88 7.82
哈药集团 50%以上 0.28 3 9.39
中华企业 50%以上 0.41 2.59 15.2
南京医药 500%以上 0.06 2.37 2.43
云维股份 100%以上 0.147 2.47 5.76
上实发展 50%以上 0.14 2.08 6.84
综艺股份 100% 0.082 2.26 3.53
鲁信高新 50%以上 0.0095 1.1 0.71
东方锅炉 80% 1.4835 3.08 46.56
- 三精制药 400%以上 0.22 1.76 12.19
银座股份 100%以上 0.3025 1.22 20.86
东方电机 50% 0.794 3.5 22.46
中海海盛 150%以上 0.28 2.99 9.36
國投中鲁 50% 0.169 2.83 5.81
博汇纸业 50%以上 0.39 5.68 6.9
郴电國际 大增 0.212 3.16 6.51
文山电力 50%以上 0.33 3.1 10.59
开滦股份 50%以上 0.61 4.37 13.96
新城B股 100%以上 0.3123 1.77 17.54
|