³¬¼¶¹ÉƱͶ×Ê֪ʶ´óÈ«   ¡¤Éè Ϊ Ê× Ò³
¡¤¼Ó Èë ÊÕ ²Ø
¡¤Íø Õ¾ µØ ͼ
³´¹É¼¼ÇÉ | ³´¹ÉÈëÃÅ | ´óÅÌ·ÖÎö | ¹ÉƱ֪ʶ | ¹ÉƱ·ÖÎö | ¹ÉƱ½»Ò× | ¹ÉƱ¿ª»§ | ¹ÉƱ»ù´¡ | »ù½ð¹«Ë¾ | »ù½ð֪ʶ | »ù½ðÈëÃÅ
³´»ã֪ʶ | ¼¼Êõ·ÖÎö | Íâ»ã½»Ò× | ½ðÈڴʵä | ¹ÉÖ¸ÆÚ»õ | ½»Ò×Á÷³Ì | ÆÚ»õ²úÆ· | ÆÚ»õ֪ʶ | ÆÚ»õ»ù´¡ | ÆÚ»õ¼¼ÇÉ | ÆÚ»õ¸ßÊÖ
  µ±Ç°Î»Ö㺹ÉƱ֪ʶ´óÈ«>ÆÚ»õ>ÆÚ»õ»ù±¾ÖªÊ¶¾«»ª>ÎÄÕÂÄÚÈÝ

QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)£º

À´Ô´£ºwww.licai-web.cn ×÷ÕߣºÀí²Æ֪ʶÍø

QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)

QFII(Qualified Foreign Institutional Investors)£º

¼´ºÏ¸ñµÄ¾³Íâ»ú¹¹Í¶×ÊÕßÖƶȣ¬ÊÇÖ¸ÔÊÐíºÏ¸ñµÄ¾³Íâ»ú¹¹Í¶×ÊÕߣ¬ÔÚÒ»¶¨¹æ¶¨ºÍÏÞ

ÖÆÏ»ãÈëÒ»¶¨¶î¶ÈµÄÍâ»ã×ʽ𣬲¢×ª»»Îªµ±µØ»õ±Ò£¬Í¨¹ýÑϸñ¼à¹ÜµÄ

רÃÅÕÊ»§Í¶×ʵ±µØ֤ȯÊг¡£¬Æä×ʱ¾ÀûµÃ¡¢¹ÉÏ¢µÈ¾­Åú×¼ºó¿ÉתΪÍâ

»ã»ã³öµÄÒ»·NÊг¡¿ª·Åģʽ¡£
QFIIµÄÅжϺÍÖЇø¹ÉÊеÄ΢Ãî±ä»¯£¬ÕýʹµÃËûÃÇÔÚÖЇø×ʱ¾Êг¡Ó­À´´óµÄ»úÓö¡£ÔÚÖЇø̨ÍåµØÇø¡¢ÈÕ±¾ºÍº«‡ø¹ÉÊÐÉÏ£¬QFIIÔø¾­²ÉÈ¡ÁËͬÑùµÄ¿ªÊ¼¡£

¡¡¡¡´Ó1990Äê2ÔÂÖÁ10Ô£¬ÖЇø̨Íå¹ÉÊÐÅÝÄ­ÆÆÁÑ£¬¼ÓȨָÊýÓÉ12682µã¸ßλ½µÖÁ2485µã£¬µø·ù³¬¹ý80£¥£¬Ì¨Íåµ±¾Ö¾ö¶¨Òý½øQFII¡£ËäÈ»QFII½øÈëÒ»¿ªÊ¼ÉõÖÁ³öÏÖ΢¿÷£¬µ«ËûÃǼá³ÖÁËÕâ¸ö·½Ïò¡£´ËºóQFIIÔŲ́Íå¹ÉÊеijɽ»¶îºÍ³Ö¹É±ÈÀý²»¶ÏÉÏÉý¡£°éËæ×Å1995Äę̂Íåµç×Ó²úÒµµÄÌÚ·É£¬¹ÉÊдóÕÇ£¬QFII»ñÀû·áºñ¡£¶ø̨Íå¹ÉÊÐÔ­ÏȵÄһЩͶ»úµÄ»ú¹¹Í¶×ÊÕßËðʧ²ÒÖØ£¬ÉõÖÁÏûʧ¡£

¡¡¡¡Õû¸öÑÇÖÞÐÂÐËÊг¡´ó²¿·Ö¶¼×ß¹ýÕâÌõµÀ·¡£´Ó1994ÄêÆ𣬺«‡ø¹ÉÊо­ÀúÁËËÄÄêϵø£¬Æڼ享‡øÕþ¸®8´ÎÌá¸ßQFII¶î¶È£¬1998Äê5ÔÂÖ®ºóÈ«²¿·Å¿ª£¬µ±Äê6Ô·ݿªÊ¼º«‡ø¹ÉÊпªÊ¼´óÕÇ£¬Ò»Äê¶àʱ¼äº«‡øKOSPÖ¸ÊýÉÏÕÇÁË125.5%£¬QFII»ñÒ澪ÈË¡£

¡¡¡¡¡°Ä¿Ç°ÖЇø¹ÉÊÐÒ²ÔÚ³ÊÏÖÕâ·N¼£Ïó£¬QFIIÐÂÔö60ÒÚÃÀÔª¶î¶ÈÕýÔڵȴýÍâ¹Ü¾ÖµÄÅú¸´¡£ÖЇø¹ÉÊл᲻»áÒ²Òª¿¿Íâ×ÊÀ´·¢¶¯ÐÂÒ»ÂÖµÄÐÐÇ飿ÎÒ¸Ò˵ĿǰÌõ¼þÕýÔÚ¾Û¼¯¡£¡±Ö¤È¯ÒµÐ­»áÈËÊ¿ÅжÏ˵¡£

¡¡¡¡×Ô2003ÄêÏ°ëÄêÊ×ÅúQFII½øÈë‡øÄÚA¹ÉÊг¡ÒÔÀ´£¬QFIIÃDZã±íÏÖ»ý¼«¡£µ±Ê±£¬ÈðÒø¸ßµ÷¼À³ö¼ÛֵͶ×ʵÄÀíÄӦÕßÔƼ¯£¬²¢¿ªÊ¼ÔÚÖЇø¹ÉÊÐÉú¸ù·¢Ñ¿¡£ËùÓеĻù½ð¹«Ë¾¶¼·î¼ÛֵͶ×ÊΪ¹ç¸Þ¡£µÚ¶þÄ꣬QFIIÃÇÔò¿ªÊ¼ÇÄÇÄ°Ñ×ʽð¶Ú»ýÔÚծȯºÍ»õ±Ò»ù½ðÉϾ²´ýÈËÃñ±ÒÉýֵʱ£¬‡øÄÚ»ù½ðÒµÒѾ­ÉîÌ×ÔÚ¹ÉÊÐÀï¡£½ñÄ꣬¡°µ±QFII³É¹æÄ£½øÈë¹ÉÊÐʱ£¬°üÀ¨´óÁ¿µÄ±£ÏÕ×ʽðÔÚÄÚµÄ×ʽð¶¼È¥ÂòÁ˳¤ÆÚծȯ¡£¶øÄ¿Ç°³¤ÆÚÕ®µÄÊÕÒæÂÊÒѾ­´Ó5µã¶àµøÖÁ4µã¶à¡£¡±Ò»¼Ò»ù½ð¹«Ë¾µÄ¸ß²ã¸Ð̾£¬¡°¿´¿´Õ®È¨Êг¡¾ÍÖªµÀ£¬ÖЇø¹ÉÊв»È±·¦×ʽð£¬È±·¦µÄÊÇÅжϡ£¡±

¡¡¡¡¡°QFII½«»áÖ÷µ¼ÖЇø¹ÉÊУ¬¾¡¹ÜÓÐЩÈ˵£ÐÄ£¬µ«¿ÉÄܽ¥½¥»á³ÉΪÊÂʵ¡£¡±Ììһ֤ȯÈËÊ¿Ö¸³ö¡£ËûͬÑù±íʾ£¬Ì¨Íå¹ÉÊÐ×ÔÈ»ÈËͶ×ÊÕß±ÈÀýÕ¼80%ÒÔÉÏ£¬Íâ×Ê·¨ÈËͶ×ÊÕß½öÕ¼Ô¼3%×óÓÒ£¬µ«ÊÇ£¬µºÄÚͶ×ÊÕßµÄͶ×ʾö¶¨ÊÜÍâ×ʵÄÓ°Ï켫´ó¡£

¡¡¡¡»ªÌ©Ö¤È¯µÄÒ»·ÝÑо¿±¨¸æÖÐÒ²Ö¸³ö£¬Ì¨½»ËùÿÔ¾ù¹«²¼Íâ×ÊÂòÂôÇé¿ö£¬Íâ×ʽø³ö¶Ô¹ÉƱµÄÕǵøÓÐ×ÅÃ÷ÏÔµÄÒýÁì×÷Óã¬Ò»°ãÖÐСɢ»§Ö»Òª´ÓÍâ×ʵĽø³öÇé¿ö±ã¿ÉÒÔÅжϴóÊƺͺóÆÚͶ×ÊÈȵ㡣

<>2005 >>>>> QFII³Ö¹É7ÔÂÒÔÀ´Õǵø·ùºó10Ãû
<> ´úÂë Ãû³Æ 7ÔÂÒÔÀ´Õǵø·ù% 7ÔÂÒÔÀ´»»ÊÖÂÊ% ÊÐÓ¯ÂÊ(Ç°ÍÆ·¨)
000752 Î÷²Ø·¢Õ¹ -15.54 8.38 17.59
600232 ½ðÓ¥¹É·Ý -15.71 7.48 7.86
600117 Î÷ÄþÌØ¸Ö -16.61 4.95 13.59
600547 ɽ¶«»Æ½ð -16.7 24.74 20.21
600710 ³£ÁÖ¹É·Ý -16.88 7.46 -46.45
000968 úÆø»¯ -16.89 15.47 10.01
000969 °²Ì©¿Æ¼¼ -17.89 13.44 18.94
000525 ºìÌ«Ñô -22.15 9.18 17.2
600090 *ST¾Æ»¨ -26.73 4.58 -4.46
600643 °®½¨¹É·Ý -28.92 12.24 3302.99

½ñÄê¶þ¼¾¶È£¬ÉÏÖ¤Ö¸ÊýÒÀ¾ÉµÍÃÔ£¬µ«QFIIûÓзÅÂýÎü»õµÄ²½·¥¡£´ÓÒѹ«²¼µÄÖб¨ºÍÏà¹ØÐÅÏ¢¿´£¬QFIIµÄ²ÖλԽÀ´Ô½ÖØ£¬ÆäÔö²ÖµÄ¶ÔÏó¶àΪÆľß¢¶ÏÓÅÊƵÄÐÐÒµÁúÍ·ÀàÉÏÊй«Ë¾¡£

¡¡¡¡¾¡¹ÜÄ¿Ç°QFII±»Ì×£¬ÕËÃæûÓÐ׬Ǯ£¬µ«·ÖÎöÈËÊ¿ÈÏΪ£¬Õâ·N²»Àû×´¿ö¶ÔQFIIÀ´Ëµ£¬Ö»ÊÇÔÝʱµÄ£¬ËüÃÇÒ²²»»áÔÚ¶ÌÆÚÄÚ³ö¾Ö£¬ÆäÓÃÒâ¿ÉÄÜÔÚÓÚÈ«Á÷ͨºóµÄ²¢¹º¡£

¡¡¡¡QFIIÒ»¶þ¼¾¶È´ó¾ÙÔö²Ö

¡¡¡¡2005ÄêÒ»¼¾±¨ÏÔʾ£¬QFIIÖزÖA¹ÉµÄÊýÁ¿ÒÑ´ïµ½80Ö»£¬³Ö²ÖÊýÁ¿Ôö·ù´ï159.3%¡£¶øÔÚ¶þ¼¾¶È£¬ËüÃÇÈÔÈ»ÔÚ¶ÔһЩ¹ÉƱÔö²Ö£¬¶øÇÒ²»¼Æ³É±¾¡£

¡¡¡¡³¤´ºÈ¼Æø(×ÊѶ ÐÐÇé ÂÛ̳)Öб¨ÏÔʾ£¬ÈðÒø»ª±¦¡¢ºÉÀ¼INGÒøÐС¢Ïã¸ÛÉϺ£»ã·áÒøÐÐÓÐÏÞ¹«Ë¾¡¢ÃÀÁÖ‡ø¼Ê·Ö±ð³ÖÓй«Ë¾0.64%¡¢0.43%¡¢0.41%¡¢0.28%µÄ¹ÉȨ£¬·ÖÁÐÁ÷ͨ¹ÉµÚÒ»¡¢¶þ¡¢ÈýºÍµÚÎåλ¡£¶ø³¤´ºÈ¼ÆøµÄ¹É¼Û´ÓÒ»¼¾¶ÈÄ©µÄ6.59Ôª£¬µøÖÁÄ¿Ç°µÄ4ÔªÒÔÏ£¬µø·ù´ïµ½40%×óÓÒ¡£

¡¡¡¡×ÊÁÏÏÔʾ£¬³¤´ºÈ¼Æø¾­ÓªµÄ¹ÜµÀȼÆø²úÆ·£¬Õ¼¾Ý³¤´º¡¢ÑÓ¼ªÁ½ÊÐ70%ÒÔÉϵÄÊг¡·Ý¶î£¬È¼Æø°²×°ÒµÎñÊг¡Õ¼ÓÐÂÊÒ²¸ß´ï80%¡£

¡¡¡¡ÕâÓëQFIIÔÚÒ»¼¾¶ÈÔö²ÖµÄÄϺ£·¢Õ¹(×ÊѶ ÐÐÇé ÂÛ̳)ÓС°ÒìÇúͬ¹¤¡±Ö®ÃÄϺ£·¢Õ¹Ö÷ÓªµçÁ¦¡¢ÃºÆøºÍ×ÔÀ´Ë®¹©Ó¦¡£

¡¡¡¡¹É¸ÄÊÔµã¹ÉÒ²³ÉÁËQFIIÔö²ÖµÄÐÂÄ¿±ê¡£×ÊÁÏÏÔʾ£¬Ä¦¸ùÊ¿µ¤Àû¹²³ÖÓп­Åµ¿Æ¼¼(×ÊѶ ÐÐÇé ÂÛ̳)55Íò¹É£¬¶øÀ×ÂüÐֵ܇ø¼Ê(Å·ÖÞ)¹«Ë¾³ÖÓп­Åµ¿Æ¼¼34.999Íò¹É¡£À×ÂüÐֵ܇ø¼ÊÒÔ39Íò¹É³Ö²ÖÁ¿£¬µÇÉÏÁ˺àͨ¹âµç(×ÊѶ ÐÐÇé ÂÛ̳)µÚÒ»´óÁ÷ͨ¹É¹É¶«µÄλÖᣠ¡¡¡¡QFII¸øÏà¹ØÆóÒµÇþ¯ÖÓ


¡¡¡¡¿­Åµ¿Æ¼¼¶­ÃØÕÔ־ǿ½ÓÊÜ¡¶Ã¿ÈÕ¾­¼ÃÐÂÎÅ¡·²É·Ãʱ±íʾ£¬¿­ÅµÊÇÐÐÒµµÄÁúÍ·ÆóÒµ£¬¹É¸Äºó½«¸ü¼ÓÌåÏÖͶ×ʼÛÖµ£¬Òò´ËÎüÒýÁËQFIIµÄפ×ã¡£

¡¡¡¡ºàͨ¹âµçÏà¹ØÈËÔ±³Æ£¬ºÜ¿ÉÄÜÊLJø¼ÊͶ×ÊÕßÒѾ­¿´µ½Á˹«Ë¾ÔÚ¹ÉȨ··NøĸïºóDZÔÚµÄͶ×ʼÛÖµ£¬ËùÒÔ´ó±Ê¹ºÈ빫˾¹ÉƱ¡£

¡¡¡¡ÈðÊ¿ÐÅ´ûµÚÒ»²¨Ê¿¶Ù³Â²ý»ªÈÏΪ£¬QFII°çÑݾ­¼ÍÈ˵ĽÇÉ«£¬×îÖÕÂòÂôÊÇÓÉ¿Í»§¾ö¶¨µÄ¡£QFIIµÄÑ¡¹É˼·²»»áÓÐÌ«´ó±ä»¯£¬¼È²»¿´ÖØÖ¸ÊýÇé¿ö£¬Ò²²»ÆÀÂÛÖ¸Êý£¬¿´ÖصÄÊǹ«Ë¾±¾ÉíÊDz»ÊÇÓÐͶ×ʼÛÖµ£¬Ç°¾°²»´íµÄ¡¢¼Û¸ñ±È½ÏµÍµÄ½«³ÉΪÊ×Ñ¡¡£ËûÇ¿µ÷£¬»ù±¾ÃæÈÔÊÇÑ¡¹ÉÖ÷Òª¿¼ÂÇÒòËØ¡£

¡¡¡¡¶ÔQFIIƵƵÏÖÉíÓڹɸĹ«Ë¾ÖеÄÏÖÏó£¬ËûÈÏΪ£¬ÕâÊÇÒòΪ¹É¸ÄÒÑʹA¹Éº¬È¨£¬Ô­À´»ù±¾Ãæ²»´íµÄ¹«Ë¾Ö§¸¶¶Ô¼Ûºó£¬½«¸ü¾ßÎüÒýÁ¦¡£

¡¡¡¡Ëû͸¶£¬Ëæ×ÅA¹É¹É¼Û½µµÍÒÔ¼°¹É¸Ä½øÐУ¬ÏÖÔÚÓÐÔ½À´Ô½¶àµÄ¿Í»§¹Ø×¢A¹ÉÊг¡£¬Í¶×ÊÔ¸ÍûѸËÙÔöÇ¿¡£Í¬Ê±£¬Ëû²»ÈÏΪ£¬½«»áÓдóÁ¿ÈÈÇ®½èµÀQFII½øÈëA¹É£¬ÒòΪÈËÃñ±ÒÉýÖµ²¢²»Ê¹A¹É±ÈH¹É¸ü¾ßÎüÒýÁ¦¡£

¡¡¡¡Æë³֤ȯ·ÖÎöʦ¹Ë‡øÈÙÈÏΪ£¬¾­¹ý³¤Ê±¼äµÄϵø£¬Á½ÊÐƽ¾ù¹É¼Û±Æ½ü4Ôª£¬ÊÐÓ¯ÂʽµÖÁ15±¶×óÓÒ£¬Êг¡ÒѾ­¾ß±¸Í¶×ʼÛÖµ¡£ºÜÃ÷ÏÔ£¬QFIIÂò¹É×¢Öس¤Ô¶µÄÀûÒ棬²¢²»ÔÚºõÄ¿Ç°ÄÜ»ñÀû¶àÉÙ¡£ÏÖÔڵĹɸÄÒѾ­ÆÄÓе㡰ֻÐí³É¹¦²»Ðíʧ°Ü¡±µÄζµÀ£¬QFII½éÈë¸ÃÀà¹ÉƱ£¬ÔÚ½µµÍͶ×ʳɱ¾µÄͬʱ£¬ÄÜ·ÖÏí¹É¸Ä´øÀ´µÄ¹É¼ÛÉÏÉý»ú»á¡£

¡¡¡¡ËûÒ²Ö¸³ö£¬QFIIµÄ½éÈëÒ²¸øÉÏÊй«Ë¾¿Ø¹É¹É¶«´øÀ´Á˾¯Ê¾¡£ÓÉÓÚÐí¶à¾ß±¸Â¢¶ÏÓÅÊƵÄÆóÒµ³öÏÖÁËÍâ×ʵÄÉíÓ°£¬È«Á÷֮ͨºó£¬²»ÅųýÓÐЩÍâ×ʹɶ«ÁªºÏQFIIµÈ½øÐС°Ä±È¨´Ûλ¡±µÄ¿ÉÄÜ¡£


2005ÄêÈý¼¾¶È±¨¸æÏÔʾQFII³Ö¹ÉÇé¿öÒ»ÀÀ±í

--------------------------------------------------------------------------------

http://finance.sina.com.cn 2005Äê11ÔÂ16ÈÕ 20:31 ÖЇø»ù½ðÍø(ÖнðͶ×Ê)

QFIIÃû³Æ ³Ö¹É´úÂë ³Ö¹É¹ÉƱ 05ÄêÈý¼¾¶È
ÿ¹ÉÊÕÒæ(Ôª) ³Ö¹ÉÊýÁ¿(Íò¹É) Á÷ͨ¹É
(Íò¹É) Õ¼Á÷ͨ¹É
±ÈÀý ¹É¶«
Ãû´Î
°Í¿ËÀ³ÒøÐÐ 000090 ÉîÌ콡 0.13 24 8736 0.27% 6
±È¶û¼°Ã·ÁÖ´ï
¡ª¸Ç´Ä»ù½ð»á 600232 ½ðÓ¥¹É·Ý 0.29 81.85 5850 1.40% 13
±È¶û¼°Ã·ÁÖ´ï
¡ª¸Ç´Ä»ù½ð»á 600438 ͨÍþ¹É·Ý 0.61 115.1 6000 1.92% 13
±È¶û¼°Ã·ÁÖ´ï
¡ª¸Ç´Ä»ù½ð»á 000960 ÎýÒµ¹É·Ý 0.48 159.99 19500 0.82% 10
±È¶û¼°Ã·ÁÖ´ï
¡ª¸Ç´Ä»ù½ð»á 600456 ±¦îÑ¹É·Ý 0.53 65.68 6000 1.09% 11
±ÈÀûʱ¸»Í¨ÒøÐÐ 600406 ‡øµçÄÏÈð 0.27 211.03 7800 2.71% 14
±ÈÀûʱ¸»Í¨ÒøÐÐ 600125 ÌúÁúÎïÁ÷ 0.2 455.95 24546 1.86% 10
±ÈÀûʱ¸»Í¨ÒøÐÐ 600827 ÓÑÒê¹É·Ý 0.26 538.06 10767 5.00% 10
´óºÍ֤ȯSMBC
Öêʽ»áÉç 000956 ÖÐÔ­ÓÍÆø 0.63 105.04 25500 0.41% 10
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600438 ͨÍþ¹É·Ý 0.61 317.59 6000 5.29% 11
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600529 ɽ¶«Ò©²£ 0.28 222.24 12275 1.81% 10
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600267 º£ÕýÒ©Òµ 0.21 309.36 11520 2.69% 12
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000550 ½­ÁåÆû³µ 0.49 265.4 11760 2.26% 7
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000761 ±¾¸Ö°å²Ä 0.47 492.69 12000 4.11% 2
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600232 ½ðÓ¥¹É·Ý 0.29 226.84 5850 3.88% 4
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600323 ÄϺ£·¢Õ¹ 0.31 137.3 13242 1.04% 7
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000817 ÁɺÓÓÍÌï 0.51 115.57 20000 0.58% 6
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000530 ´óÀä¹É·Ý 0.22 237.06 9837 2.41% 13
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000531 ËëºãÔË£Á 0.36 93.7 10782 0.87% 8
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000012 Äϲ£A 0.24 438.34 16075 2.73% 9
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000037 ÉîÄϵç£Á -0.03 183.05 6485 2.82% 13
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 900950 гÇB¹É 0.31 336.73 13391 2.51% 10
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 200986 ÔÁ»ª°ü£Â 0.14 265.68 14950 1.78% 3
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600104 GÉÏÆû 0.25 855.41 98280 0.87% 11
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600841 Éϲñ¹É·Ý 0.06 383.89 2160 17.77% 2
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600295 ¶õ¶û¶à˹ 0.08 711.65 16000 4.45% 4
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000898 °°¸ÖÐÂÔþ 0.58 3658.85 75399 4.85% 3
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600594 Òæ°ÛÖÆÒ© 0.32 52.28 2400 2.18% 15
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600188 ÙðÖÝúҵ 0.42 1156.87 28800 4.02% 4
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600611 ´óÖÚ½»Í¨ 0.29 394.57 14232 2.77% 8
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 600585 º£ÂÝË®Äà 0.18 546.12 20000 2.73% 10
µÂÒâÖ¾ÒøÐÐ¹É·Ý 000063 ÖÐÐËͨѶ 0.88 2028.98 30205 6.72% 4
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 600059 ¹ÅÔ½Áúɽ 0.09 83.81 10647 0.79% 7
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 000729 Ñྩơ¾Æ 0.28 381.3 29905 1.28% 11
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 600328 À¼Ì«ÊµÒµ 0.26 217.39 12480 1.74% 10
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 002032 GËÕ²´¶û 0.24 130.92 17602 0.74% 16
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 600592 ÁúϪ¹É·Ý 0.36 98.74 5000 1.97% 15
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 000866 Ñï×Óʯ»¯ 1.24 350.05 35000 1.00% 8
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 000911 ÄÏÄþÌÇÒµ 0 244.15 9464 2.58% 6
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 600332 ¹ãÖÝÒ©Òµ 0.18 166.23 7800 2.13% 6
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 000758 ÖÐÉ«¹É·Ý 0.3 157.78 27360 0.58% 9
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 000031 Éºã£Á 0.2 182.31 16349 1.12% 14
ºÉÀ¼ÉÌÒµÒøÐÐ 600333 ³¤´ºÈ¼Æø 0.14 173.63 16173 1.07% 3
ºÉÀ¼ÒøÐÐ
ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ 000025 STÌØÁ¦£Á 0.01 24 3429 0.70% 7
ºãÉúÒøÐÐ 000997 дó½ 0.17 164.47 8060 2.04% 13
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 600585 º£ÂÝË®Äà 0.18 1845.8 20000 9.23% 3
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 000930 ·áÔ­Éú»¯ 0.25 440.32 28500 1.54% 9
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 000059 GÁÉͨ 0.3 50.02 16900 0.30% 6
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 600050 ÖЇøÁªÍ¨ 0.11 4808.77 7E+05 0.74% 8
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 600320 Õñ»ª¸Û»ú 0.58 1001.11 43542 2.30% 12
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 600016 GÃñÉú 0.32 1236.87 2E+05 0.64% 19
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 600649 Ô­Ë®¹É·Ý 0.18 255.78 56085 0.46% 14
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 002027 Æßϲ¹É·Ý 0.27 55.88 5800 0.96% 14
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 000959 Ê×¸Ö¹É·Ý 0.32 144.38 35004 0.41% 6
»¨Æì»·Çò½ðÈÚ 600808 Âí¸Ö¹É·Ý 0.41 215.24 60000 0.36% 13
À×ÂüÐֵ܇ø¼Ê¹«Ë¾(Å·ÖÞ) 600188 ÙðÖÝúҵ 0.42 850.02 28800 2.95% 7
À×ÂüÐֵ܇ø¼Ê¹«Ë¾(Å·ÖÞ) 600328 À¼Ì«ÊµÒµ 0.26 481.76 12480 3.86% 4
ÃÀ‡ø¸ßÊ¢¹«Ë¾ 000959 Ê×¸Ö¹É·Ý 0.32 100 35004 0.29% 10
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 600495 ½úÎ÷³µÖá 0.16 22.03 4000 0.55% 12
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 600333 ³¤´ºÈ¼Æø 0.14 128.58 16173 0.80% 5
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 000758 ÖÐÉ«¹É·Ý 0.3 220.21 27360 0.80% 6
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 000659 GÖи» 0.13 292.81 35632 0.82% 6
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 002044 ½­ËÕÈýÓÑ 0.13 20 4500 0.44% 11
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 000778 ÐÂÐËÖý¹Ü 0.7 214.35 21970 0.98% 5
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 600328 À¼Ì«ÊµÒµ 0.26 424.18 12480 3.40% 5
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 600202 ¹þ¿Õµ÷ 0.21 258.33 10078 2.56% 5
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 002032 GËÕ²´¶û 0.24 116.82 17602 0.66% 17
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 600090 *ST¾Æ»¨ 0.01 419.99 17412 2.41% 5
ÃÀÁÖ‡ø¼Ê 600332 ¹ãÖÝÒ©Òµ 0.18 136.93 7800 1.76% 8
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600592 ÁúϪ¹É·Ý 0.36 149.46 5000 2.99% 11
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 000549 Ïæ»ð¾æ£Á 0.21 540 59861 0.90% 6
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600594 Òæ°ÛÖÆÒ© 0.32 77.89 2400 3.25% 13
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600510 ºÚĵµ¤ 0.2 582.7 14640 3.98% 9
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600267 º£ÕýÒ©Òµ 0.21 397.87 11520 3.45% 9
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 000778 ÐÂÐËÖý¹Ü 0.7 210.24 21970 0.96% 6
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 000758 ÖÐÉ«¹É·Ý 0.3 138.93 27360 0.51% 11
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600104 GÉÏÆû 0.25 1020.67 98280 1.04% 8
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600808 Âí¸Ö¹É·Ý 0.41 222.51 60000 0.37% 12
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 000031 Éºã£Á 0.2 111.83 16349 0.68% 15
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600232 ½ðÓ¥¹É·Ý 0.29 211.72 5850 3.62% 5
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600323 ÄϺ£·¢Õ¹ 0.31 112.4 13242 0.85% 8
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600549 ÏÃÃÅÎÙÒµ 0.46 376.26 6000 6.27% 5
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600529 ɽ¶«Ò©²£ 0.28 493.09 12275 4.02% 3
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 000960 ÎýÒµ¹É·Ý 0.48 164.21 19500 0.84% 8
Ħ¸ùÊ¿µ¤Àû‡ø¼Ê 600438 ͨÍþ¹É·Ý 0.61 202.25 6000 3.37% 12
