沪深300指数中权重最大的20只股票名单
序号 证券代码 证券简称 流通股比例 加权比例 流通市值(元) 加权流通市值(元)
1 600050 中國联通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950
2 600900 长江电力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000
3 600036 招商银行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345
4 600009 上海机场 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757
5 600028 中國石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000
6 600019 宝钢股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000
7 600016 民生银行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172
8 000002 万 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796
9 600005 武钢股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000
10 000063 中兴通讯 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460
11 000039 中集集团 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494
12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800
13 600000 浦发银行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000
14 000001 深发展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717
15 600519 贵州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250
16 000858 五 粮 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579
17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671
18 000088 盐田港A 26.10% 30.00% 4361500000 5012370000
19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000
20 000983 西山煤电 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000
注:流通市值为2005年3月31日收盘数据 数据来源:Wind资讯
(编辑 玉米)
|